Haikyū Główne wieki, urodziny, wysokości, ciężary, zawody i więcej
- 2610
- 796
- Sylwester Kalisz
Haikyū Saga jest ukochana przez entuzjastów anime, w której występują szereg zabawnych przygód w połączeniu z dodatkową rozrywką dla fanów siatkówki. Jednak saga obnosi się również z szeroką gamą fascynujących postaci z różnych środowisk, pozostawiając wielu Haikyū fani chętnie dowiedzieli się o nich więcej.
Podczas gdy niezliczone liczby są wprowadzane w całym Haikyū Progresja fabuły, niektóre bardziej znane postacie wyróżniają się. Poniżej znajduje się wszystko, co musisz wiedzieć o Haikyū Główne wieki, urodziny, wysokości, ciężary, zawody i inne, w tym zmieniające się te statystyki i szczegóły po pominięciu czasu sagi.
Haikyū!! Postać | Zakres wieku | Urodziny | Wysokość (FT i cale/ cm) | Waga (lbs/ kg) |
---|---|---|---|---|
Shōyō Hinata | 15 - 25 lat | 21 czerwca 1996 | 5'7 "/ 172.2 cm | 154.2 funty/ 70.1 kg |
Tobio Kageyama | 15 - 24 lata | 22 grudnia 1996 | 6'2 "/ 188.4 cm | 181.2 funty/ 82.2 kg |
Daichi Sawamura | 17 - 23 lata | 31 grudnia 1994 | 5'9 "/ 176.7 cm | 154.5 funtów/ 70.1 kg |
Kōshi Sugawara | 17 - 24 lata | 13 czerwca 1994 | 5'8 "/ 174.6 cm | 140 funtów// 63.5 kg |
Asahi Azumane | 17 - 23 lata | 1 stycznia 1995 | 6'1 "/ 186.4 cm | 165.8 funtów/ 75.2 kg |
Kenma Kozume | 16 - 25 lat | 16 października 1995 | 5'7 ”/ 175.4 cm | 128.5 funtów/ 58.3 kg |
Kei Tsukishima | 15 - 22 lata | 27 września 1996 | 6'4 "/ 195.3 cm | 179.7 funtów/ 81.5 kg |
Tadashi Yamaguchi | 15 - 22 lata | 10 listopada 1996 | 5'1 "/ 180.0 cm | 138.9 funtów/ 63.0 kg |
Ryūnosuke Tanaka | 16 - 22 lata | 3 marca 1996 | 5'1 "/ 178.2 cm | 151.7 funtów/ 68.8 kg |
Yū Nishinoya | 16 - 25 lat | 10 października 1995 | 5'3 "/ 160.5 cm | 112.7 funtów/ 51.1 kg |
Tōru Oikawa | 17 - 27 lat | 20 lipca 1994 | 6'1 "/ 185.5 cm | 181.7 funtów/ 82.4 kg |
Hajime Iwaizumi | 17 - 27 lat | 10 czerwca 1994 | 5'1 "/ 179.3 cm | 154.7 funtów/ 70.2 kg |
Ittetsu Takeda | 29 - 35 lat | 10 stycznia 1983 | 5'5 "/ 166.5 cm | 130.9 funtów/ 59.4 kg |
Keishin Ukai | 26 - 32 lata | 5 kwietnia 1986 | 5'1 "/ 178.2 cm | 159.2 funty/ 72.2 kg |
TetSurō Kuroo | 17 - 27 lat | 17 listopada 1994 | 6'2 "/ 188 cm | 166.0lbs/ 75.3 kg |
Takanobu aone | 16 - 23 lata | 13 sierpnia 1995 | 6'4 "/ 196.3 cm | 190.7 funtów/ 86.5 kg |
Kanji Koganegawa | 15 - 22 lata | 9 lipca 1996 | 6'4 "/ 195.4 cm | 190.7 funtów/ 86.5 kg |
Kōtarō Bokuto | 17 - 24 lata | 20 września 1994 | 6'2 "/ 190.3 cm | 192.7 funtów/ 87.4 kg |
Keiji Akaashi | 17 - 22 lata | 5 grudnia 1995 | 6'0 ”/ 183 cm | 155.9 funtów/ 70.7 kg |
Wakatoshi Ushijima | 18 - 27 lat | 13 sierpnia 1994 | 6'3 "/ 192.7 cm | 199.7 funtów/ 90.6 kg |
Satori Tendō | 18 - 24 lata | 20 maja 1994 | 6'1 "/ 187.7 cm | 156.7 funtów/ 71.1 kg |
Yūji Terushima | 17 - 23 lata | 18 kwietnia 1995 | 5'9 "/ 177.2 cm | 147.0lbs/ 66.7 kg |
Atsumu Miya | 17 - 23 lata | 5 października 1995 | 6'1 "/ 187.7 cm | 177.3lbs/ 80.4 kg |
Osamu Miya | 17 - 23 lata | 5 października 1995 | 6'0 "/ 183.8 cm | 164.2 funty/ 74.5 kg |
Aran Ojiro | 18 - 24 lata | 4 kwietnia 1994 | 6'1 "/ 186.6 cm | 195 funtów/ 88.5 kg |
Shinsuke Kita | 18 - 24 lata | 5 lipca 1994 | 5'9 "/ 175.2 cm | 148.8 funtów/ 67.5 kg |
Rintarō Suna | 16 - 25 lat | 25 stycznia 1996 | 6'3 "/ 191 cm | 176.4lbs/ 80 kg |
Kiyoomi Sakusa | 16 - 22 lata | 20 marca 1996 | 6'3 "/ 192.3 cm | 176.8 funtów/ 80.2 kg |
Lev Haiba | 15 - 16 lat | 30 października 1996 | 6 '4.5 " / 194.3 cm | 175.7 funtów/79.7 kg |
Co wiemy o wiekach głównych postaci Haikyū?
Biorąc pod uwagę, że wszystkie główne postacie haikyū („haikyuu”) są ludźmi, wszystkie starzeją. Stopniowo dojrzewają w ciągu około sześciu lat - między początkiem fabuły Haikyū w 2012 roku aż do czasu pomijania postaci w 2018 r., Po czym wieki niektórych postaci są odnotowane do 2021 r.
Niektórzy z głównych bohaterów odnotowały wieki w miarę upływu lat, chociaż wszyscy starzeją się o tę samą liczbę lat. Poniżej znajdują się wszystkie główne postacie haikyū nagrane wieki przed i po pominięciu czasu.
Haikyū!! Postać | Age Pre-Timesskip (2012) | Wiek post-Timesskip (2018) |
---|---|---|
Shōyō Hinata | 15 - 16 lat | 22 letni; 25 lat (2021) |
Tobio Kageyama | 15 - 16 lat | 21 lat; 24 lata (2021) |
Daichi Sawamura | 17 - 18 lat | 23 lata |
Kōshi Sugawara | 17 - 18 lat | 24 lata |
Asahi Azumane | 17 - 18 lat | 23 lata |
Kenma Kozume | 16 - 17 lat | 23 lata; 25 lat (2021) |
Kei Tsukishima | 15 - 16 lat | 22 letni |
Tadashi Yamaguchi | 15 - 16 lat | 22 letni |
Ryūnosuke Tanaka | 16 - 17 lat | 22 letni |
Yū Nishinoya | 16 - 17 lat | 23 lata; 25 lat (2021) |
Tōru Oikawa | 17-letni | 27 lat (2021) |
Hajime Iwaizumi | 17 - 18 lat | 24 lata; 27 lat (2021) |
Ittetsu Takeda | 29 lat | 35 lat |
Keishin Ukai | 26 lat | 32 letni |
TetSurō Kuroo | 17 - 18 lat | 24 lata; 27 lat (2021) |
Takanobu aone | 16 - 17 lat | 23 lata |
Kanji Koganegawa | 15 - 16 lat | 22 letni |
Kōtarō Bokuto | 17 - 18 lat | 24 lata |
Keiji Akaashi | 17-letni | 22 letni |
Wakatoshi Ushijima | 18 lat | 24 lata; 27 lat (2021) |
Satori Tendō | 18 lat | 24 lata |
Yūji Terushima | 17-letni | 23 lata |
Atsumu Miya | 17-letni | 23 lata |
Osamu Miya | 17-letni | 23 lata |
Aran Ojiro | 18 lat | 24 lata |
Shinsuke Kita | 18 lat | 24 lata |
Rintarō Suna | 16 lat | 22 letni; 25 lat (2021) |
Kiyoomi Sakusa | 16 lat | 22 letni |
GENDERY Głównych postaci Haikyū, urodzin i znaki zodiaku
Każda z głównych postaci Haikyū jest mężczyzną pod względem płci biologicznej od urodzenia - i dzięki twórcom tytułu fani mają dostęp do dokładnej daty urodzenia każdego bohatera Haikyū.
POWIĄZANY:
Co oznacza „haikyū” w języku angielskim? Wyjaśniona nazwa serii!
W rezultacie połączyliśmy je z odpowiednimi znakami zodiaku, jak pokazano poniżej.
Haikyū!! Postać | Urodziny | Znak zodiaku |
---|---|---|
Shōyō Hinata | 21 czerwca | Rak |
Tobio Kageyama | 22 grudnia | Koziorożec |
Daichi Sawamura | 31 grudnia | Koziorożec |
Kōshi Sugawara | 13 czerwca | Bliźnięta |
Asahi Azumane | 1 stycznia | Koziorożec |
Kenma Kozume | 16 października | Libra |
Kei Tsukishima | 27 września | Libra |
Tadashi Yamaguchi | 10 listopada | Skorpion |
Ryūnosuke Tanaka | 3 marca | Wodnik |
Yū Nishinoya | 10 października | Libra |
Tōru Oikawa | 20 lipca | Rak |
Hajime Iwaizumi | 10 czerwca | Bliźnięta |
Ittetsu Takeda | 10 stycznia | Koziorożec |
Keishin Ukai | 5 kwietnia | Baran |
TetSurō Kuroo | 17 listopada | Skorpion |
Takanobu aone | 13 sierpnia | Lew |
Kanji Koganegawa | 9 lipca | Rak |
Kōtarō Bokuto | 20 września | Panna |
Keiji Akaashi | 5 grudnia | Strzelec |
Wakatoshi Ushijima | 13 sierpnia | Lew |
Satori Tendō | 20 maja | Byk |
Yūji Terushima | 18 kwietnia | Baran |
Atsumu Miya | 5 października | Libra |
Osamu Miya | 5 października | Libra |
Aran Ojiro | 4 kwietnia | Baran |
Shinsuke Kita | 5 lipca | Rak |
Rintarō Suna | 25 stycznia | Wodnik |
Kiyoomi Sakusa | 20 marca | Ryby |
Co wiemy o wysokościach i ciężarach głównych postaci Haikyū?
Główni bohaterowie Haikyū mają wiele zarejestrowanych wysokości i ciężarów, monitorowanych na wiele miesięcy przed i po przeskakiwaniu czasu. Na podstawie wszystkich dostępnych statystyk jasne jest, że każda z młodych postaci rosła inaczej, z różną genetyką, która miała różne wyniki.
POWIĄZANY:
Gdzie oglądać Haikyu!! w 2023 r? Czy to na Netflix, Crunchyroll, Hulu lub Disney+?
Poniżej znajdują się początkowe wysokości i wagi w porównaniu z końcowymi zarejestrowanymi wysokościami i wagami głównych postaci Haikyū. Na potrzeby prostoty pominęliśmy wysokość, a statystyki wagi odnotowano, gdy każda postać rosła w historii Haikyū.
Haikyū!! Postać | Wysokość początkowa (2012) | Początkowa waga (2012) | Ostateczna wysokość (2018 - 2021) | Ostateczna waga (2018 - 2021) |
---|---|---|---|---|
Shōyō Hinata | 5'4 "/ 162.8 cm | 114.4lbs/ 51.9 kg | 5'7 "/ 172.2 cm | 154.2 funty/ 701 kg |
Tobio Kageyama | 5'11 "/ 180.6 cm | 146.2lbs/ 66.3 kg | 6'2 "/ 188.4 cm | 181.2lbs/ 82.2 kg |
Daichi Sawamura | 5'9 "/ 176.8 cm | 154.5 funtów/ 70.1 kg | Nieznany | Nieznany |
Kōshi Sugawara | 5'8 "/ 174.3 cm | 140 funtów/ 63.5 kg | Nieznany | Nieznany |
Asahi Azumane | 6'0 "/ 184.7 cm | 165.8 funtów/ 75.2 kg | Nieznany | Nieznany |
Kenma Kozume | 5'6 "/ 169.2 cm | 128.5 funtów/ 58.3 kg | 5'7 ”/ 175.4 cm | Nieznany |
Kei Tsukishima | 6'2 "/ 188.3 cm | 150.8 funtów/ 68.4 kg | 6'4 "/ 195.3 cm | 179.7 funtów/ 81.5 kg |
Tadashi Yamaguchi | 5'10 "/ 179.5 cm | 138.9 funtów/ 63.0 kg | Nieznany | Nieznany |
Ryūnosuke Tanaka | 5'9 "/ 177.2 cm | 151.7 funtów/ 68.8 kg | Nieznany | Nieznany |
Yū Nishinoya | 5'2 "/ 159.3 cm | 112.7 funtów/ 51.1 kg | Nieznany | Nieznany |
Tōru Oikawa | 6'0 "/ 184.3 cm | 159.2lbs/ 72.2 kg | 6'1 "/ 185.5 cm | 181.7 funtów/ 82.4 kg |
Hajime Iwaizumi | 5'10 "/ 179.3 cm | 154.7 funtów/ 70.2 kg | Nieznany | Nieznany |
Ittetsu Takeda | 5'5 "/ 166.5 cm | 130.9 funtów/ 59.4 kg | 5'5 "/ 166.5 cm | 130.9 funtów/ 59.4 kg |
Keishin Ukai | 5'10 "/ 178.2 cm | 159.2lbs/ 72.2 kg | 5'10 "/ 178.2 cm | 159.2lbs/ 72.2 kg |
TetSurō Kuroo | 6'1 "/ 187.7 cm | 166.0lbs/ 75.3 kg | Nieznany | Nieznany |
Takanobu aone | 6'3 "/ 191.8 cm | 194.4lbs/ 88.2 kg | 6'4 "/ 196.3 cm | 190.7 funtów/ 86.5 kg |
Kanji Koganegawa | 6'3 "/ 191.5 cm | 176.8 funtów/ 80.2 kg | 6'4 "/ 195.4 cm | 190.7 funtów/ 86.5 kg |
Kōtarō Bokuto | 6'1 "/ 185.3 cm | 172.6 funtów/ 78.3 kg | 6'2 "/ 190.3 cm | 192.7 funtów/ 87.4 kg |
Keiji Akaashi | 5'11 "/ 182.3 cm | 155.9 funtów/ 70.7 kg | Nieznany | Nieznany |
Wakatoshi Ushijima | 6'2 "/ 189.5 cm | 187lbs/ 84.8 kg | 6'3 "/ 192.7 cm | 199.7 funtów/ 90.6 kg |
Satori Tendō | 6'1 "/ 187.7 cm | 156.7 funtów/ 71.1 kg | Nieznany | Nieznany |
Yūji Terushima | 5'9 "/ 177.2 cm | 147.0lbs/ 66.7 kg | Nieznany | Nieznany |
Atsumu Miya | 6'0 "/ 183.6 cm | 161.6 funtów/ 73.3 kg | 6'1 "/ 187.7 cm | 177.3lbs/ 80.4 kg |
Osamu Miya | 6'0 "/ 183.8 cm | 164.2lbs/ 74.5 kg | Nieznany | Nieznany |
Aran Ojiro | 6'0 "/ 184.7 cm | 176.8 funtów/ 80.2 kg | 6'1 "/ 186.6 cm | 195lbs/ 88.5 kg |
Shinsuke Kita | 5'9 "/ 175.2 cm | 148.8 funtów/ 67.5 kg | Nieznany | Nieznany |
Rintarō Suna | 6'1 "/ 185.7 cm | 161.4 funty/ 73.2 kg | 6'3 "/ 191 cm | 176.4lbs/ 80 kg |
Kiyoomi Sakusa | 6'2 "/ 189 cm | 159.6 funtów/ 72.4 kg | 6'3 "/ 192.3 cm | 176.8 funtów/ 80.2 kg |
Co wiemy o rodzinnych miastach, zajęciach i zawodach głównych postaci Haikyū?
Główne postacie haikyū urodził się w Japonii, chociaż nadal różnią się w swoim dziedzictwie i miejscach urodzeniowych. Większość postaci urodziła się w prefekturze Miyagi - ale Kenma Kozume, Tetsurō Kuroo, Kōtarō Bokuto, Keiji Akaashi i Kiyoomi Sakusa urodzili się w Tokio.
Atsumu Miya, Osamu Miya i Shinsuke Kita urodzili się w prefekturze Hyōgo, podczas gdy Rintarō Suna urodziła. Kilka postaci ma nieznane miejsca urodzenia lub miasto rodzinne, takie jak Tadashi Yamaguchi i Aran Ojiro.
POWIĄZANY:
Jest haikyuu? Tak nie jest, ale nie będzie sezonu 5!
Saga pokazuje również rozwój kariery każdej postaci w miarę dojrzewania - tylko nieliczni zostają profesjonalnymi graczami siatkówki, ale wszyscy znajdują swoje miejsce na świecie, biorąc inne role w branży sportowej i fitness lub podążając zupełnie inną ścieżką. Poniżej znajdują się główne zajęcia postaci Haikyū i przyszłe zawody.
Haikyū!! Postać | Klasa Pre-Timesskip (2012) | Okupacja po Timesskip (2018 - 2021) |
---|---|---|
Shōyō Hinata | 1 rok, klasa 1 | Profesjonalny gracz siatkówki |
Tobio Kageyama | 1. rok, klasa 3 | V.Gracz ligi Division 1 |
Daichi Sawamura | 3. rok, klasa 4 | Policja prefektury Miyagi |
Kōshi Sugawara | 3. rok, klasa 4 | Nauczyciel szkoły podstawowej |
Asahi Azumane | 3. rok, klasa 3 | Projektant odzieży (w Tokio) |
Kenma Kozume | 2. rok, klasa 3 | Student Uniwersytetu; Handlak giełdowy; Profesjonalny gracz; YouTuber; Odbijający się Ball Corp. CEO |
Kei Tsukishima | 1 rok, klasa 4 | Student; V.Gracz ligi Division 2 |
Tadashi Yamaguchi | 1 rok, klasa 4 | College Senior (rozpoczęcie pracy dla firmy elektronicznej w przyszłym roku) |
Ryūnosuke Tanaka | 2. rok, klasa 1 | Trener osobisty |
Yū Nishinoya | 2. rok, klasa 3 | Podróżowanie po świecie |
Tōru Oikawa | 3. rok, klasa 6 | Profesjonalny gracz siatkówki |
Hajime Iwaizumi | 3. rok, klasa 5 | Student (2014); Trener sportowy (2021) |
Ittetsu Takeda | Nauczyciel w liceum | Nauczyciel w liceum |
Keishin Ukai | Trener | Trener; Właściciel sklepu Sakanoshita |
TetSurō Kuroo | 3. rok, klasa 5 | Pracownik w Japan Volleyball Association, Sports Promotion Division |
Takanobu aone | 2. rok, klasa A | Pracownik budowlany |
Kanji Koganegawa | 1. rok, klasa A | Pracownik producenta samochodów; V. Gracz ligi Division 2 |
Kōtarō Bokuto | 3. rok, klasa 1 | Student (wcześniej); V.Gracz ligi Division 1 |
Keiji Akaashi | 2. rok, klasa 6 | Redaktor - Weekly Shonen Vai (dział redakcyjny) |
Wakatoshi Ushijima | 3. rok, klasa 3 | V. Gracz ligi Division 1 |
Satori Tendō | 3. rok, klasa 2 | Chocolatier |
Yūji Terushima | 2. rok, klasa 7 | Uczeń stylistka włosów |
Atsumu Miya | 2. rok, klasa 2 | V.Gracz ligi Division 1 |
Osamu Miya | 2. rok, klasa 1 | Właściciel Onigiri Miya (bieżący) |
Aran Ojiro | 3. rok, klasa 5 | V.Gracz ligi Division 1 |
Shinsuke Kita | 3. rok, klasa 7 | Rolnik ryżu |
Rintarō Suna | 2. rok, klasa 1 | V. Gracz ligi Division 1 |
Kiyoomi Sakusa | Drugi rok | Siatkówka College (wcześniej); V.Gracz ligi Division 1 |
To wszystko, co należy wiedzieć o wiekach głównych bohaterów Haikyū, urodzin, wysokości, ciężarach, zawodach i innych, ze wszystkimi obrazami i statystykami dzięki Haikyū Wiki. Chociaż te szczegóły nie definiują żadnej z tych niesamowitych postaci z anime, mogą dać zapalonym fanom więcej wglądu w ich osobowości, a także ich ambicje w Wszechświecie Haikyū.
- « Gdzie jest nakręcone „ekstrapolacje”? Ujawniono lokalizację filmowania
- Czy „ekstrapolacje” oparte na prawdziwej historii? Czy to naprawdę może być nasza przyszłość? »